A győri meccsről illenék valamit írni, jogos a kritika, csak éppen idő nincs nagyon rá jelenleg. Ellenben arra van, hogy ha nem is szégyenfalként, de legalább egy tablóként rögzítsük azok névsorát, akik összehozták a Kispest és a Honvéd történelmének leghosszabb vereségsorozatát.
név/ford/perc | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | mérk | SZUMperc | ÁTLperc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignjatovic | 92 | 94 | 92 | 94 | 93 | 94 | 94 | 7 | 653 | 93.3 | |||
Hidi | 92 | 94 | 92 | 53 | 93 | 94 | 94 | 7 | 612 | 87.4 | |||
Kemenes | 92 | 94 | 92 | 94 | 94 | 94 | 6 | 560 | 93.3 | ||||
Vécsei | 92 | 94 | 92 | 94 | 94 | 94 | MFA | 6 | 560 | 93.3 | |||
Baráth | 92 | 94 | 45 | 93 | 94 | 94 | MFA | 6 | 512 | 85.3 | |||
Lovric | 21 | 94 | 92 | 94 | 93 | 94 | 6 | 488 | 81.3 | ||||
Job | 71 | 56 | 47 | 93 | 94 | 86 | 6 | 447 | 74.5 | ||||
Alcibiade | 67 | 92 | 94 | 94 | 94 | 5 | 441 | 88.2 | |||||
Bonazzoli | 92 | 94 | 67 | 94 | 56 | 5 | 403 | 80.6 | |||||
Nagy G. | 67 | 32 | 94 | 93 | 94 | MFA | 5 | 380 | 76.0 | ||||
Zivanovic | 53 | 79 | 92 | 93 | 4 | 317 | 79.3 | ||||||
Lupoli | 30 | 94 | 92 | 48 | 4 | 264 | 66.0 | ||||||
Ikenne-King | 92 | 26 | 87 | 3 | 205 | 68.3 | |||||||
Holender | 62 | 65 | 45 | 30 | MFA | 4 | 202 | 50.5 | |||||
Prosser | 37 | 29 | 63 | 55 | MFA | 4 | 184 | 46.0 | |||||
Bobál G. | 36 | 85 | 63 | MFA | 3 | 184 | 61.3 | ||||||
Kapacina | 60 | 77 | MFA | 2 | 137 | 68.5 | |||||||
Daud | 38 | 60 | 38 | 3 | 136 | 45.3 | |||||||
Botka | 94 | MFA | 1 | 94 | 94.0 | ||||||||
Mancini | 15 | 41 | 30 | 3 | 86 | 28.7 | |||||||
Vernes | 25 | 48 | 7 | MFA | 3 | 80 | 26.7 | ||||||
Diarra | 46 | 1 | 46 | 46.0 | |||||||||
Csábi | 33 | MFA | 1 | 33 | 33.0 | ||||||||
Keita | 16 | 1 | 16 | 16.0 | |||||||||
Mensah | 8 | 1 | 8 | 8.0 |
A 29. és a 30. mérkőzések helyét szándékosan hagytuk benne a táblázatban. Ki tudja hol van még a vége?