- adatlap // MLSZ
- 2017.07.31. // a spanyol kettes Real OviedĂłhoz igazolt
- mérlege Kispesten (2017 nyaráig) //
- bajnok // 2016-17
- bajnoki harmadik // 2012-13
- kupagyőztes // 2009 (a sorozatban nem lépett pályára, ezért nincs kint a neve mögött a kupa)
- elsĹ‘ mĂ©rkĹ‘zĂ©s // 2009.03.14. HonvĂ©d – Paks 1-1
- első gól // ugyanakkor!
- NB I-ben // 194 meccs, 14 gól, 23 sárga, 2 piros
- NB II-ben // 38 meccs, 2 gól, 7 sárga
- NB III-ban // 21 meccs, 2 gól, 2 sárga
- Magyar Kupa // 26 meccs, 4 gól, 3 sárga, 1 piros
- Ligakupa // 34 meccs, 1 gól, 3 sárga
- Szuperkupa // 1 meccs
- Tétmeccs összesen Magyarországon // 314, 23 gól
- Érdekesség, hogy mind az NB I-ben, mind az NB II-ben, mind az NB III-ban góllal debütált!
- 2018.09.20. // 2019. 06. 30-ig aláĂrt
- a korábban használt 26-os mezt, az 5-ösre cserélte 2018/19-ben.
- 2019.01.02. // közös megegyezéssel felbontotta a szerződését.
- 2019.01.23. // a kazah Irtysh Pavlodarhoz igazolt.
- 2020.01.15. // három Ă©vre aláĂrt. (VĂ©lhetĹ‘en 2022.12.31-ig.)
- 8-as mezzel szerepel majd.

bajnoki
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
99 (7) | 7 | 5 | 10 | 2 |
történelmi
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EurĂłpa-liga
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
felkészülési
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
34 (8) | 2 | 4 | 0 | 0 |
Magyar kupa
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
14 (2) | 5 | 0 | 1 | 0 |
Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
22 júl, 19:00 | A | FC Ajka | edzőmeccs | 2 - 2 |
25 júl, 19:00 | H | MŠK Žilina | edzőmeccs | 4 - 2 |
29 júl, 19:00 | H | BFC Siófok | edzőmeccs | 0 - 3 |
01 aug, 17:00 | H | Paks | edzőmeccs | 2 - 1 |
08 aug, 17:00 | H | BanĂk Ostrava | edzĹ‘meccs | 1 - 2 |
21 aug, 19:00 | A | MTK | NB I. | 3 - 1 |
27 aug, 21:00 | H | FC Inter Turku | EurĂłpa-liga | 2 - 1 |
30 aug, 20:00 | H | Kisvárda | NB I. | 1 - 2 |
12 szept, 17:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 4 |
17 szept, 21:05 | H | Malmö FF | Európa-liga | 0 - 2 |
27 szept, 18:00 | H | Ăšjpest | NB I. | 1 - 2 |
04 okt, 15:00 | A | Zalaegerszeg | NB I. | 2 - 4 |
18 okt, 17:00 | H | Videoton | NB I. | 2 - 2 |
24 okt, 17:00 | A | Paks | NB I. | 0 - 0 |
31 okt, 17:00 | H | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 1 |
04 nov, 15:30 | A | FelcsĂşt | NB I. | 1 - 0 |
21 nov, 19:30 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 1 |
29 nov, 18:45 | H | FelcsĂşt | NB I. | 0 - 1 |
06 dec, 15:15 | H | MTK | NB I. | 2 - 2 |
12 dec, 14:45 | A | Kisvárda | NB I. | 0 - 0 |
16 dec, 18:00 | H | Diósgyőr | NB I. | 5 - 1 |
20 dec, 17:00 | A | Ăšjpest | NB I. | 2 - 1 |
23 dec, 20:15 | A | Budafoki MTE | NB I. | 1 - 2 |
09 jan, 11:00 | H | Győri ETO | edzőmeccs | 1 - 0 |
13 jan, 11:00 | H | Újpest | edzőmeccs | 3 - 2 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
17 jan, 15:30 | H | Hajduk Split | edzőmeccs | 0 - 5 |
25 jan, 17:00 | A | Videoton | NB I. | 0 - 0 |
01 febr, 17:00 | H | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 2 |
05 febr, 19:30 | A | Ferencváros | NB I. | 0 - 0 |
08 febr, 17:00 | H | Zalaegerszeg | NB I. | 2 - 0 |
12 febr, 19:30 | H | Haladás | Magyar kupa | 1 - 0 |
15 febr, 17:00 | A | Kaposvári Rákóczi | NB I. | 0 - 1 |
19 febr, 18:00 | A | Haladás | Magyar kupa | 2 - 1 |
22 febr, 17:00 | H | FelcsĂşt | NB I. | 1 - 1 |
29 febr, 17:00 | H | Diósgyőr | NB I. | 0 - 4 |
16 máj, 16:00 | H | Diósgyőr | edzőmeccs | 3 - 1 |
23 máj, 20:05 | A | MTK | Magyar kupa | 0 - 0 |
26 máj, 21:00 | H | MTK | Magyar kupa | 0 - 0 |
31 máj, 18:55 | H | Debrecen | NB I. | 3 - 1 |
03 jún, 20:00 | H | Mezőkövesd | Magyar kupa | 2 - 1 |
06 jĂşn, 21:05 | A | Ăšjpest | NB I. | 1 - 0 |
09 jĂşn, 21:05 | H | Videoton | NB I. | 1 - 1 |
12 jún, 20:00 | A | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 2 |
16 jún, 21:05 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 2 |
19 jĂşn, 20:00 | A | Zalaegerszeg | NB I. | 2 - 0 |
24 jún, 19:00 | H | Kaposvári Rákóczi | NB I. | 4 - 2 |
27 jĂşn, 20:00 | A | FelcsĂşt | NB I. | 2 - 1 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
07 szept, 11:00 | H | Gyirmót | edzőmeccs | 4 - 2 |
23 szept, 12:30 | A | Bőny SE | Magyar kupa | 0 - 6 |
29 szept, 17:00 | A | FelcsĂşt | NB I. | 1 - 0 |
06 okt, 14:45 | H | Diósgyőr | NB I. | 1 - 0 |
12 okt, 12:00 | H | Aqvital FC Csákvár | edzőmeccs | 3 - 3 |
20 okt, 17:00 | A | MTK | NB I. | 1 - 1 |
27 okt, 17:00 | A | Haladás | NB I. | 0 - 1 |
03 nov, 17:00 | A | Kisvárda | NB I. | 0 - 3 |
10 nov, 17:00 | A | Paks | NB I. | 0 - 0 |
16 nov, 11:00 | H | Proleter Novi Sad | edzőmeccs | 1 - 1 |
24 nov, 17:00 | H | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 1 |
02 dec, 18:00 | A | Videoton | NB I. | 2 - 0 |
08 dec, 17:00 | A | Debrecen | NB I. | 2 - 0 |
15 dec, 19:30 | H | Ăšjpest | NB I. | 2 - 2 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
17 jún, 17:00 | A | Diósgyőr | edzőmeccs | 1 - 3 |
21 jún, 17:00 | H | Vasas | edzőmeccs | 2 - 0 |
25 jún, 17:00 | H | FO ŽP Šport Podbrezová | edzőmeccs | 1 - 1 |
29 jún, 18:00 | A | Mezőkövesd | edzőmeccs | 1 - 2 |
02 júl, 17:00 | H | Paks | edzőmeccs | 2 - 0 |
06 júl, 17:00 | H | Budaörsi SC | edzőmeccs | 2 - 0 |
09 júl, 18:00 | H | NK Slaven Belupo Koprivnica | edzőmeccs | 2 - 1 |
16 jĂşl, 18:00 | A | Ăšjpest | NB I. | 0 - 2 |
23 júl, 20:30 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 1 |
30 júl, 18:00 | A | Haladás | NB I. | 1 - 1 |
06 aug, 18:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 0 - 3 |
13 aug, 18:00 | H | Paks | NB I. | 3 - 1 |
17 aug, 19:00 | A | Vasas | NB I. | 2 - 0 |
21 aug, 18:00 | H | GyirmĂłt | NB I. | 0 - 0 |
03 szept, 11:00 | H | Újpest | edzőmeccs | 5 - 0 |
10 szept, 18:00 | A | Mezőkövesd | NB I. | 3 - 1 |
14 szept, 15:30 | A | MĂłrahalom VSE | Magyar kupa | 1 - 7 |
20 szept, 20:00 | A | Debrecen | NB I. | 0 - 1 |
15 okt, 18:00 | H | Ăšjpest | NB I. | 1 - 1 |
22 okt, 18:00 | A | Ferencváros | NB I. | 3 - 2 |
26 okt, 13:30 | A | Rákosmenti Községi SK | Magyar kupa | 1 - 6 |
29 okt, 15:30 | H | Haladás | NB I. | 2 - 1 |
05 nov, 15:30 | H | Diósgyőr | NB I. | 2 - 0 |
19 nov, 15:30 | A | Paks | NB I. | 1 - 1 |
26 nov, 15:30 | H | Vasas | NB I. | 2 - 1 |
03 dec, 15:30 | A | GyirmĂłt | NB I. | 0 - 4 |
10 dec, 15:30 | H | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 0 |
18 jan, 15:00 | A | FK Amkar Perm | edzőmeccs | 0 - 0 |
24 jan, 14:00 | A | Botev Plovdiv | edzőmeccs | 0 - 2 |
28 jan, 11:00 | A | Békéscsaba | edzőmeccs | 1 - 2 |
31 jan, 14:00 | H | ACS Poli Timișoara | edzőmeccs | 1 - 0 |
04 febr, 13:00 | H | HNK Cibalia Vinkovci | edzőmeccs | 2 - 1 |
11 febr, 18:00 | A | Ferencváros | Magyar kupa | 2 - 1 |
18 febr, 15:30 | A | MTK | NB I. | 1 - 2 |
25 febr, 15:30 | H | Debrecen | NB I. | 1 - 0 |
01 márc, 20:30 | H | Ferencváros | Magyar kupa | 0 - 2 |
04 márc, 15:30 | A | Videoton | NB I. | 3 - 0 |
11 márc, 18:00 | A | Újpest | NB I. | 1 - 1 |
25 márc, 14:00 | H | BFC Siófok | edzőmeccs | 4 - 0 |
01 ápr, 20:30 | H | Ferencváros | NB I. | 2 - 1 |
08 ápr, 18:00 | A | Haladás | NB I. | 0 - 1 |
11 ápr, 18:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 0 |
15 ápr, 18:00 | H | Paks | NB I. | 2 - 0 |
22 ápr, 20:30 | A | Vasas | NB I. | 1 - 0 |
06 máj, 18:00 | A | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 5 |
20 máj, 18:00 | A | Debrecen | NB I. | 2 - 5 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
18 jĂşl, 20:30 | H | Videoton | NB I. | 1 - 0 |
25 jĂşl, 15:30 | H | MTK | NB I. | 2 - 1 |
02 aug, 18:00 | H | Debrecen | NB I. | 3 - 3 |
08 aug, 18:00 | A | Paks | NB I. | 3 - 1 |
29 aug, 18:00 | H | FelcsĂşt | NB I. | 0 - 0 |
12 szept, 18:00 | H | Vasas | NB I. | 0 - 1 |
19 szept, 18:00 | A | Haladás | NB I. | 0 - 0 |
23 szept, 15:00 | A | Bonyhád Völgység | Magyar kupa | 0 - 2 |
26 szept, 18:00 | H | Diósgyőr | NB I. | 2 - 1 |
03 okt, 20:30 | A | Ferencváros | NB I. | 2 - 1 |
14 okt, 14:00 | A | Soroksár SC | Magyar kupa | 3 - 5 |
17 okt, 18:00 | A | Videoton | NB I. | 3 - 0 |
28 okt, 17:00 | H | Kozármisleny FC | Magyar kupa | 1 - 2 |
31 okt, 15:55 | A | Debrecen | NB I. | 0 - 0 |
18 nov, 12:00 | A | Kozármisleny FC | Magyar kupa | 2 - 1 |
21 nov, 15:30 | H | Ăšjpest | NB I. | 1 - 2 |
28 nov, 15:30 | H | Békéscsaba | NB I. | 3 - 2 |
02 dec, 18:30 | H | Paks | NB I. | 0 - 0 |
12 dec, 15:30 | A | Vasas | NB I. | 2 - 1 |
13 jan, 13:00 | H | FC Tatabánya | edzőmeccs | 5 - 2 |
16 jan, 13:00 | A | Paks | edzőmeccs | 1 - 3 |
23 jan, 12:00 | H | BFC Siófok | edzőmeccs | 4 - 1 |
27 jan, 12:00 | H | III. kerületi TVE | edzőmeccs | 4 - 2 |
30 jan, 13:00 | H | Szigetszentmiklósi TK | edzőmeccs | 3 - 1 |
03 febr, 13:00 | H | Szeged 2011 | edzőmeccs | 1 - 0 |
06 febr, 13:00 | H | Soproni Vasutas SE | edzőmeccs | 4 - 1 |
13 febr, 15:30 | H | Haladás | NB I. | 0 - 1 |
20 febr, 15:30 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 1 |
27 febr, 18:00 | H | Ferencváros | NB I. | 2 - 1 |
05 márc, 18:00 | H | Vasas | NB I. | 0 - 0 |
09 márc, 18:00 | A | MTK | NB I. | 1 - 0 |
12 márc, 15:30 | A | Debrecen | NB I. | 0 - 3 |
19 márc, 15:30 | H | Paks | NB I. | 2 - 0 |
02 ápr, 18:30 | H | Videoton | NB I. | 2 - 1 |
06 ápr, 15:45 | A | Újpest | NB I. | 2 - 0 |
10 ápr, 19:00 | A | Ferencváros | NB I. | 2 - 1 |
16 ápr, 18:00 | H | Haladás | NB I. | 0 - 1 |
20 ápr, 19:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 1 - 2 |
23 ápr, 18:00 | H | Békéscsaba | NB I. | 2 - 1 |
30 ápr, 16:30 | A | Felcsút | NB I. | 2 - 1 |
06 máj, 17:00 | H | Diósgyőr | edzőmeccs | 3 - 2 |
No matches played yet. |
---|