- 2016.03.24 // 2019.06.30-ig hosszabbított. (via honvedfc.hu)
- 2017.12.11. // 2020.06.30-ig hosszabbított.
- 2019.03.28. // 2022.06.30-ig hosszabbított.

bajnoki
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajnokok Ligája
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
történelmi
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Európa-liga
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
felkészülési
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
28 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar kupa
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
17 aug, 19:30 | H | Kisvárda | NB I. | 1 - 3 |
24 aug, 18:00 | H | Debrecen | NB I. | 2 - 3 |
06 szept, 18:00 | A | Budafoki MTE | edzőmeccs | 0 - 0 |
11 okt, 11:00 | H | FK TSC (Topolya SC) | edzőmeccs | 0 - 2 |
30 okt, 12:30 | A | Kazincbarcika BSC | Magyar kupa | 0 - 2 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
25 jún, 17:30 | A | FK Partizan Beograd | edzőmeccs | 2 - 0 |
07 júl, 17:00 | H | FC ViOn Zlaté Moravce | edzőmeccs | 2 - 1 |
07 szept, 11:00 | H | Gyirmót | edzőmeccs | 4 - 2 |
23 szept, 12:30 | A | Bőny SE | Magyar kupa | 0 - 6 |
12 okt, 12:00 | H | Aqvital FC Csákvár | edzőmeccs | 3 - 3 |
31 okt, 18:00 | A | Jászberényi FC | Magyar kupa | 0 - 1 |
16 nov, 11:00 | H | Proleter Novi Sad | edzőmeccs | 1 - 1 |
05 dec, 12:00 | A | Termálfürdő FC Tiszaújváros | Magyar kupa | 0 - 4 |
22 jan, 11:00 | H | RFK Ahmat Groznij | edzőmeccs | 1 - 1 |
20 febr, 14:00 | A | Duna Aszfalt Tiszakécske | Magyar kupa | 0 - 1 |
27 febr, 18:00 | H | Duna Aszfalt Tiszakécske | Magyar kupa | 1 - 1 |
13 márc, 14:30 | A | Budaörsi SC | Magyar kupa | 1 - 2 |
22 márc, 15:00 | H | SV Mattersburg | edzőmeccs | 2 - 3 |
03 ápr, 18:00 | H | Budaörsi SC | Magyar kupa | 4 - 2 |
17 ápr, 18:00 | H | Soroksár SC | Magyar kupa | 2 - 1 |
24 ápr, 15:00 | A | Soroksár SC | Magyar kupa | 0 - 3 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
24 jún, 11:00 | H | Balmazújváros | edzőmeccs | 2 - 2 |
20 szept, 15:00 | A | Pécsi MFC | Magyar kupa | 0 - 1 |
06 okt, 11:00 | H | Újpest | edzőmeccs | 1 - 0 |
25 okt, 18:00 | A | Budaörsi SC | Magyar kupa | 1 - 1 |
29 nov, 12:00 | A | Gyöngyösi AK | Magyar kupa | 0 - 4 |
20 jan, 13:00 | A | Aqvital FC Csákvár | edzőmeccs | 2 - 3 |
27 jan, 10:00 | A | Vasas | edzőmeccs | 0 - 2 |
03 febr, 11:00 | A | MTK | edzőmeccs | 1 - 3 |
10 febr, 12:00 | A | RFK Ahmat Groznij | edzőmeccs | 1 - 1 |
14 febr, 14:00 | A | FC Dynamo Brest | edzőmeccs | 1 - 2 |
21 febr, 18:00 | A | BFC Siófok | Magyar kupa | 2 - 2 |
07 márc, 18:00 | H | BFC Siófok | Magyar kupa | 2 - 1 |
14 márc, 16:00 | H | Debrecen | Magyar kupa | 0 - 0 |
23 márc, 14:00 | H | AS Trencin | edzőmeccs | 2 - 2 |
03 ápr, 17:30 | A | Debrecen | Magyar kupa | 3 - 1 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
29 jún, 18:00 | A | Mezőkövesd | edzőmeccs | 1 - 2 |
02 júl, 17:00 | H | Paks | edzőmeccs | 2 - 0 |
06 júl, 17:00 | H | Budaörsi SC | edzőmeccs | 2 - 0 |
09 júl, 18:00 | H | NK Slaven Belupo Koprivnica | edzőmeccs | 2 - 1 |
16 júl, 18:00 | A | Újpest | NB I. | 0 - 2 |
23 júl, 20:30 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 1 |
30 júl, 18:00 | A | Haladás | NB I. | 1 - 1 |
06 aug, 18:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 0 - 3 |
13 aug, 18:00 | H | Paks | NB I. | 3 - 1 |
17 aug, 19:00 | A | Vasas | NB I. | 2 - 0 |
21 aug, 18:00 | H | Gyirmót | NB I. | 0 - 0 |
03 szept, 11:00 | H | Újpest | edzőmeccs | 5 - 0 |
10 szept, 18:00 | A | Mezőkövesd | NB I. | 3 - 1 |
26 okt, 13:30 | A | Rákosmenti Községi SK | Magyar kupa | 1 - 6 |
30 nov, 12:00 | A | WHB Ménfőcsanak ESK | Magyar kupa | 0 - 5 |
18 jan, 15:00 | A | FK Amkar Perm | edzőmeccs | 0 - 0 |
31 jan, 14:00 | H | ACS Poli Timișoara | edzőmeccs | 1 - 0 |
04 febr, 13:00 | H | HNK Cibalia Vinkovci | edzőmeccs | 2 - 1 |
25 márc, 14:00 | H | BFC Siófok | edzőmeccs | 4 - 0 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
12 szept, 18:00 | H | Vasas | NB I. | 0 - 1 |
19 szept, 18:00 | A | Haladás | NB I. | 0 - 0 |
23 szept, 15:00 | A | Bonyhád Völgység | Magyar kupa | 0 - 2 |
30 jan, 13:00 | H | Szigetszentmiklósi TK | edzőmeccs | 3 - 1 |
20 febr, 15:30 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 1 |
27 febr, 18:00 | H | Ferencváros | NB I. | 2 - 1 |
05 márc, 18:00 | H | Vasas | NB I. | 0 - 0 |
09 márc, 18:00 | A | MTK | NB I. | 1 - 0 |
12 márc, 15:30 | A | Debrecen | NB I. | 0 - 3 |
19 márc, 15:30 | H | Paks | NB I. | 2 - 0 |
02 ápr, 18:30 | H | Videoton | NB I. | 2 - 1 |
06 ápr, 15:45 | A | Újpest | NB I. | 2 - 0 |
10 ápr, 19:00 | A | Ferencváros | NB I. | 2 - 1 |
16 ápr, 18:00 | H | Haladás | NB I. | 0 - 1 |
20 ápr, 19:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 1 - 2 |
23 ápr, 18:00 | H | Békéscsaba | NB I. | 2 - 1 |
30 ápr, 16:30 | A | Felcsút | NB I. | 2 - 1 |
06 máj, 17:00 | H | Diósgyőr | edzőmeccs | 3 - 2 |
No matches played yet. |
---|