Egy apró megjegyzés az elejére: az nem biztos, hogy jó, ha egy feljutni szándékozó csapat első öt meccséből háromszor is a kapus a legjobb.
Másik olvasatban: legalább van, aki tartja a lelket a csapatban, amíg összeáll.
ellenfél | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Csákvár | 2-1 | Dúzs | Kerezsi | Holman |
2 | Kozármisleny | 1-2 | Holman | Benczenleitner | Dúzs |
3 | Nyíregyháza | 0-0 | Dúzs | Kocsis Dominik | Lovric |
4 | Tiszakécske | 2-1 | Kovács Nikolasz | Kerezsi | Kocsis Dominik |
5 | Siófok | 1-2 | Dúzs | Holman | Kocsis Dominik |
Siófok – Honvéd 2-1
f | pont | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dúzs | 5 | 2,29 | 82 |
2 | Holman | 5 | 0,83 | 43 |
3 | Kocsis Dominik | 5 | 0,51 | 29 |
4 | Benczenleitner | 5 | 0,36 | 21 |
5 | Eördögh | 5 | 0,34 | 20 |
6 | Bocskay | 5 | 0,30 | 17 |
7 | Lovric | 5 | 0,20 | 12 |
8 | Kálnoki-Kis | 5 | 0,18 | 9 |
9 | Kovács Nikolasz | 5 | 0,16 | 11 |
10 | Simon Benedek | 5 | 0,16 | 11 |
11 | Szabó Alex | 5 | 0,15 | 10 |
12 | Krajcsovics | 5 | 0,06 | 3 |
13 | Adorján | 5 | 0,03 | 2 |
Az osztályozókönyvet kitöltők 39,8 százaléka látta saját bevallása szerint helyszínen a mérkőzést.
Összetett
1 | 2 | 3 | pt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúzs | 3 | 0 | 1 | 16 |
2 | Holman | 1 | 1 | 1 | 9 |
3 | Kerezsi | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | Kovács Nikolasz | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | Kocsis Dominik | 0 | 1 | 2 | 5 |
6 | Benczenleitner | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | Lovric | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hangulat-O-Meter
változás | ||
---|---|---|
A mérkőzés osztályzata (1-5) | 2,02 | |
Helyezés idény végén (1-18, várakozás) | 6,22 | -2,52 |
címlapkép: Honvéd/Balogh Dávid
🗣️ a hozzászólás // előmoderált.
✉️ kapcsolat // itt írhatsz egyenesen nekünk.
💳 támogatni // pedig így tudod a munkánkat.