No matches yet.
Szerepeltetett játékosok
Név | Poszt | Kor | PL | GLS | AST | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Baráth Botond 🥇🥉 | védő | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Bíró Tamás | védő | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bobál Dávid 🥇 | védő | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 |
21 | Botka Endre 🥇 | védő | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 |
96 | Constantinescu, Dan-Marius | csatár, középpályás | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 |
20 | Csábi Mihály | középpályás | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eppel Márton 🥇 | csatár, védő | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 |
23 | Erdős Gábor | védő | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fehér Imre | védő | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gazdag Dániel 🥇🏆 | középpályás | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 |
22 | Göblyös Dániel | középpályás | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Hajdú Ádám 🥇 | védő | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hidi Patrik 🥇🥉🏆 | középpályás | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 |
11 | Holender, Filip 🥇🥉 | középpályás, védő | 30 | 8 | 3 | 3 | 0 |
18 | Horváth András 🥇🏆 | kapus | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ignjatovic, Aleksander 🥉 | védő | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ikenne-King, George Patrick 🥇🥉🏆 | védő | 33 | 8 | 1 | 1 | 0 |
70 | Jelena Richárd | csatár | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 |
24 | Kamber, Djordje 🥇🏆 | középpályás, védő | 41 | 8 | 3 | 1 | 0 |
71 | Kemenes Szabolcs 🥉 | kapus | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kovács Dániel 🥇 | középpályás | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Lőrinczy Attila | középpályás | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Lovric, Ivan 🥇🥉🏆 | védő | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 |
96 | Lukács Dániel | csatár | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Márton András | védő | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nagy Gergő 🥇🥉🏆 | középpályás | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 |
1 | Nagy Sándor | kapus | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30 | Palmes, Raul-Ioan 🥇 | védő | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 | Prosser Dániel 🥇 | csatár | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Sváb Dániel | védő | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Szilágyi Lóránd | védő | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 |
66 | Vasiljevic, Dusan 🥇 | középpályás | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 |
34 | Vereckei Dániel | kapus | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vernes Richárd 🥇🥉 | csatár | 32 | 4 | 2 | 1 | 0 |
99 | Youla, Souleymane | csatár | 42 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Hidi szerintem adott egy gólpasszt Holendernek.
mikor, melyik meccsen?
javítanám
III. Kerület ellen, első gól.
jogos, javítottam: http://csak.taccs.hu/match/8438-bp-honv%c3%a9d-iii-ker%c3%bcleti-tve/
Constantinescu (19), Fehér (18), Jelena (18), Kovács (19) és Palmes (19) szerepeltetése könnyen lehet, hogy már a közvetkező bajnokságnak szól. Akkora kifut Bobál (20), és csak Gazdag (19) marad húsz éven aluli a csapat közelében, aki után jöhet az MLSZ hárommilliós bónusza.
Ne lepődjünk meg, ha némelyikük tavasszal hosszabb-rövidebbe epizódszerepeket kap majd. Ha fogadni kéne, talán Kovácsot mondanám.
Constantinescu, Kovács és Jelena szerintem rendben van, Palmes nekem annyira még nem volt meggyőző :) Egyébként lehet csúnyákat gondolni rólam, de én Gazdagot egy 85. perces harmadik cserének tudom csak elképzelni.