- Gomis 1,57
- Lukic, 1,44
- Lovric 0,84
Gomis először húzott be fordulót, és úgy látszik tavasszal Lukic és Domingues mellett a szurkolók szemében ő az egyik legjobbunk.
Tavaszra sikerült feltámadni
ptT | dbT | ptŐ | dbŐ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukic | 17 | 5 | 3 | 1 |
2 | Domingues | 14 | 4 | 5 | 1 |
3 | Gomis | 12 | 4 | 3 | 1 |
4 | Kocsis Dominik | 8 | 2 | 24 | 6 |
5 | Prenga | 5 | 1 | 8 | 4 |
6 | Tamás | 5 | 1 | 2 | 2 |
7 | Benczenleitner | 5 | 1 | ||
8 | Dúzs | 2 | 2 | ||
9 | Szappanos | 1 | 1 | 33 | 7 |
10 | Samperio | 1 | 1 | 9 | 3 |
11 | Lovric | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | Mitrovic | 1 | 1 | ||
13 | Zsótér | 19 | 9 | ||
14 | Tujvel | 16 | 4 | ||
15 | Klemenz | 6 | 2 | ||
16 | Bocskay | 4 | 2 | ||
17 | Ennin | 3 | 1 | ||
18 | Szabó Alex | 3 | 1 | ||
19 | Doka | 1 | 1 | ||
20 | Keresztes | 1 | 1 | ||
21 | Kerezsi | 1 | 1 |
Lukic nem kicsit lőtt ki az elmúlt fordulókban. Ősszel egyetlen értékelhető meccse volt talán, míg tavasszal az összes meccset követő osztályozókönyvben ott van az első öt között. Úgy látszik, most épp van kedve futballozni. (Vajon azért, mert nyáron lejár az – egyébként opciót tartalmazó – szerződése? Egészen dühítő visszanézve, hogy mit össze nem trógerkodott 2022-ben.)
Domingues és Gomis szintén úgy tűnik, hogy tavaszra ért be, ami esetükben azt jelenti, hogy Gomisnak kellett fél év, pedig játékból érkezett (kieső szezonban azért sok a fél év!), a szeptemberben érkezett, és előtte hosszú ideig nem játszó Domingues pedig az őszi kiegészítő szerepe után mostanra kezdi utolérni magát.
Nincs ezzel baj, mert egy védekező középpályásról és két támadóról beszélünk, vagyis ha ők működnek, akkor az eredményességnek is jönnie kéne: az őszi 1 pontos átlagról egyelőre 1,125-re ugrottunk fel, ami azonban még mindig kevés a bentmaradáshoz.
Mielőtt seggünket vernénk a földhöz, hogy jujjdejó, semmiképp se felejtsük, hogy bármennyire is pontozhatóak egyes futballisták, attól még a vonal alatt vagyunk, szóval annyit nem rántanak rajtunk egyelőre fölfelé. Mondjuk legalább nem is ártanak – annyit.
Videoton – Honvéd 2-0
pont | % | ||
---|---|---|---|
1 | Gomis | 1,57 | 71 |
2 | Lukic | 1,44 | 63 |
3 | Lovric | 0,84 | 46 |
4 | Prenga | 0,54 | 29 |
5 | Dúzs | 0,50 | 24 |
6 | Kocsis Dominik | 0,47 | 27 |
7 | Tamás | 0,17 | 8 |
8 | Domingues | 0,13 | 9 |
9 | Mitrovic | 0,09 | 5 |
10 | Szabó Alex | 0,07 | 5 |
11 | Samperio | 0,01 | 1 |
Éves összetett
1 | 2 | 3 | pz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Szappanos | 6 | 1 | 1 | 34 |
2 | Kocsis Dominik | 5 | 2 | 1 | 32 |
3 | Lukic | 1 | 5 | 0 | 20 |
4 | Zsótér | 1 | 3 | 5 | 19 |
Domingues | 3 | 1 | 1 | 19 | |
6 | Tujvel | 3 | 0 | 1 | 16 |
7 | Gomis | 1 | 3 | 1 | 15 |
8 | Prenga | 1 | 2 | 2 | 13 |
9 | Samperio | 1 | 1 | 2 | 10 |
10 | Tamás | 1 | 0 | 2 | 7 |
11 | Klemenz | 0 | 2 | 0 | 6 |
12 | Benczenleitner | 1 | 0 | 0 | 5 |
13 | Bocskay | 0 | 1 | 1 | 4 |
Lovric | 0 | 1 | 1 | 4 | |
15 | Ennin | 0 | 1 | 0 | 3 |
Szabó Alex | 0 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Dúzs | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Doka | 0 | 0 | 1 | 1 |
Keresztes | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kerezsi | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mitrovic | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hangulat-O-Meter
A Hangulat-O-Meter jelenlegi állása: 9,85.
érték | változás | |
---|---|---|
idény előtti várakozás | 8,13 | -1,72 🔻 |
idény közbeni maximum | 8,14 | -1,71 🔻 |
idény közbeni minimum | 10,91 | +1,06 🔺 |
Klafuric érkezésekor | 8,61 | -1,24 🔻 |
előző álláshoz képest | 9,63 | -0,22 🔻 |
A teljes adatbázis elérhető a szokott helyen.