Tartjuk magunkat ahhoz, hogy amíg nincs meg matematikailag a bentmaradás (április 28., NB II., 30. forduló), addig semmi mással nem vagyunk hajlandók foglalkozni egy meccs előzetese kapcsán.
| h | klub | gy | gk | pt |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Honvéd | 10 | 5 | 39 |
| 9 | Ajka | 11 | -2 | 37 |
| 10 | Csákvár | 10 | -6 | 37 |
| 11 | Haladás | 9 | -4 | 37 |
| 12 | Kazincbarcika | 9 | -4 | 37 |
| 13 | Budafok | 9 | -11 | 33 |
| 14 | Pécs | 7 | -16 | 31 |
| 15 | BVSC | 8 | -15 | 30 |
| 16 | Siófok | 7 | -25 | 27 |
| 17 | Tiszakécske | 5 | -9 | 25 |
| 18 | Mosonmagyaróvár | 4 | -33 | 17 |
A fontos tudnivalók:
- öt forduló van hátra, vagyis legfeljebb öt győzelem és tizenöt pont szerezhető.
- pontegyenlőség esetén a több győzelem számít.
- a 15. helyezett már kiesik.