| név | idény | dátum | ellenfél | hely | perc | megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vólent Roland | 2008/09 | 04.28. | Siófok | Bozsik | 2 | |
| 2 | Czár Richárd | 2010/11 | 11.26. | Vasas | Bozsik | 45 | [7] |
| 3 | Nagy Gergő | 2010/11 | 11.26. | Vasas | Bozsik | 7 | ♦© |
| 4 | Moga, Sergiu | 2010/11 | 02.26. | MTK | Hungária | 42 | [ROM], megsérült |
| 5 | Kapacina Valér | 2010/11 | 03.19. | Szolnok | Bozsik | 32 | |
| 6 | Vécsei Bálint | 2010/11 | 05.11. | Győr | Győr | 90 | [SUI], [8],[10] |
| 7 | Erdélyi László | 2010/11 | 05.11. | Győr | Győr | 30 | |
| 8 | Vernes Richárd | 2010/11 | 05.22. | Siófok | Siófok | 71 | ♦, [AUS], [IZR] |
| 9 | Bobál Gergely | 2011/12 | 05.06. | Kaposvár | Bozsik | 69 | ♦, sárga, [POR] |
| 10 | Baráth Botond | 2012/13 | 08.05. | Diósgyőr | Bozsik | 21 | ♦, [USA] |
| 11 | Nagy Mihály Krisztián | 2012/13 | 08.05. | Diósgyőr | Bozsik | 16 | |
| 12 | Czuczi Márton | 2012/13 | 08.19. | Paks | Bozsik | 90 | |
| 13 | Szemerédi Norbert | 2012/13 | 09.16. | DVSC | Debrecen | 90 | |
| 14 | Holender, Filip | 2012/13 | 03.08. | Paks | Paks | 28 | ♦, [SUI], [SRB], [11],[12] |
| 15 | Lőrinczy Attila | 2012/13 | 05.25. | Eger | Bozsik | 15 | |
| 16 | Kozma Richárd | 2013/14 | 07.28. | Kecskemét | Kecskemét | 28 | |
| 17 | Prosser Dániel | 2013/14 | 08.04. | Pápa | Bozsik | 12 | [ROM], [DEN], ♦ |
| 18 | Csábi Mihály | 2013/14 | 09.01. | Kaposvár | Kaposvár | 23 | |
| 19 | Botka Endre | 2013/14 | 05.11. | Győr | Győr | 90 | ♦, sárga |
| 20 | Bobál Dávid | 2013/14 | 05.31. | DVSC | Debrecen | 8 | ♦ |
| 21 | Sundas, Alexis | 2014/15 | 07.26. | Dunaújváros | Bozsik | 58 | |
| 22 | Fejes János | 2014/15 | 07.26. | Dunaújváros | Bozsik | 32 | |
| 23 | Gazdag Dániel | 2014/15 | 09.26. | Pécs | Bozsik | 13 | ♦© [USA] |
| 24 | Ihrig-Farkas Sebestyén | 2014/15 | 10.04. | DVSC | Debrecen | 45 | |
| 25 | Koszta Márk | 2014/15 | 10.25. | Kecskemét | Kecskemét | 8 | ♦, [9] [ROK] [RUS] [IZR] |
| 26 | Göblyös Dániel | 2014/15 | 05.30. | Pápa | Bozsik | 16 | ♦ |
| 27 | Lukács Dániel | 2015/16 | 11.28. | Békéscsaba | Bozsik | 16 | |
| 28 | Jelena Richárd | 2015/16 | 02.13. | Haladás | Bozsik | 18 | |
| 29 | Constantinescu, Marius | 2015/16 | 02.27. | FTC | Bozsik | 13 | |
| 30 | Palmes, Raul-Ioan | 2015/16 | 03.05. | Vasas | Bozsik | 18 | ♦ |
| 31 | Márton András | 2015/16 | 03.12. | DVSC | Debrecen | 1 | |
| 32 | Kovács Dániel | 2015/16 | 04.30. | Felcsút | Felcsút | 11 | ♦ |
| 33 | Tömösvári Bálint | 2016/17 | 10.22. | FTC | Üllői | 11 | ♦ |
| 34 | Herjeczki Kristóf | 2017/18 | 07.15. | Haladás | Bozsik | 90 | |
| 35 | Banó-Szabó Bence | 2017/18 | 08.26. | DVSC | Bozsik | 65 | ©, sárga |
| 36 | Stoiacovici Dávid | 2017/18 | 11.18. | Újpest | Megyeri út | 16 | |
| 37 | Májer Milán | 2017/18 | 03.31. | Diósgyőr | Debrecen | 4 | |
| 38 | Szendrei Norbert | 2017/18 | 05.27. | Videoton | Felcsút | 2 | © |
| 39 | Kovács Nikolasz | 2017/18 | 06.02. | Vasas | Bozsik | 8 | © |
| 40 | Cipf Dominik | 2018/19 | 07.21. | Haladás | Bozsik | 3 | © |
| 41 | Berla Attila | 2019/20 | 08.04. | Diósgyőr | Diósgyőr | 90 | |
| 42 | Buna Gábor | 2019/20 | 02.05. | FTC | Üllői | 10 | © |
| 43 | László Dávid | 2019/20 | 03.07. | Paks | Paks | 5 | © |
| 44 | Tóth Péter | 2019/20 | 06.06. | Újpest | Megyeri út | 15 | |
| 45 | Irimiás Gergő | 2019/20 | 06.12. | Mezőkövesd | Mezőkövesd | 20 | |
| 46 | Bocskay Bertalan | 2020/21 | 09.12. | Diósgyőr | Diósgyőr | 45 | [SRB] |
| 47 | Szabó Alex | 2020/21 | 10.31. | Mezőkövesd | Hungária | 68 | megsérült |
| 48 | Kocsis Dominik | 2020/21 | 10.31. | Mezőkövesd | Hungária | 22 | |
| 49 | Németh Dániel | 2020/21 | 10.31. | Mezőkövesd | Hungária | 1 | |
| 50 | Kerezsi Zalán | 2020/21 | 11.04. | Felcsút | Felcsút | 13 | sárga |
| 51 | Keresztes Noel | 2020/21 | 11.04. | Felcsút | Felcsút | 1 | |
| 52 | Szűcs Tamás | 2021/22 | 11.21. | MTK | Bozsik | 1 | |
| 53 | Benczenleitner Barna | 2022/23 | 01.29. | Újpest | Megyeri út | 90 | |
| 54 | Krajcsovics Ábel | 2022/23 | 01.29. | Újpest | Megyeri út | 12 | |
| 55 | Átrok Zalán | 2022/23 | 02.11. | Kecskemét | Kecskemét | 1 | |
| 56 | Dúzs Gellért | 2022/23 | 02.24. | Mezőkövesd | Mezőkövesd | 90 | |
| 57 | Eördögh András | 2022/23 | 04.09. | Vasas | Fáy utca | 83 | |
| 58 | Fábiánkovits István | 2022/23 | Felcsút | Felcsút |
Más csapat játékosaként //
| név | csapat | idény | dátum | ellenfél | stadion | perc | megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boda József | Vasas | 2011/12 | 03.17. | Győr | Fáy utca | 68 | [?] |
| Csillag Dárius | Kecskemét | 2013/14 | 08.17. | DVTK | Diósgyőr | 17 | |
| Karacs Péter | Nyíregyháza | 2014/15 | 05.29. | Pécs | Pécs | 45 | [x],*gól* |
| Gengeliczki Gergő | Nyíregyháza | 2014/15 | 08.16. | Videoton | Nyíregyháza | 90 | [x] |
| Kitl Miklós | Kecskemét | 2014/15 | 07.27. | FTC | Kecskemét | 90 | *gól* |
| Polyák Pál | Kecskemét | 2014/15 | 07.27. | FTC | Kecskemét | 90 | [x], sárga |
| Szivacski Donát | Kecskemét | 2014/15 | 08.04. | Haladás | Kecskemét | 46 | |
| Cseke Benjámin | MTK | 2014/15 | 09.12. | Pápa | Pápa | 25 | |
| Vida Kristopher | Da Graafschap | 2015/16 | 08.11. | Heerenveen | 90 | [NED], [SVK],[POL] | |
| Tóth Patrik | Újpest | 2015/16 | 07.25. | Vasas | Fáy utca | 1 | |
| Feketics Norbert | ASA Tirgu Mures | 2015/16 | 04.11. | Pandurii | 1 | [x], [ROM] | |
| Daru Bence | Paks | 2016/17 | 05.06. | Vasas | Megyeri út | 1 | [x], [6] |
| Mahalek Marcell | Diósgyőr | 2016/17 | 09.10. | Gyirmót | Gyirmót | 63 | |
| Szilvási Péter | Debrecen | 2016/17 | 10.15. | Paks | Paks | 90 | |
| Szűcs Kristóf | Újpest | 2016/17 | 02.25. | Haladás | Megyeri út | 16 | [x],*gól*, sárga |
| Kundrák Norbert | FTC | 2016/17 | 05.13. | DVSC | Üllői | 24 | |
| Bukrán Erik | Diósgyőr | 2016/17 | 03.11. | Videoton | Felcsút | 90 | |
| Szalóczy Dávid | Diósgyőr | 2016/17 | 03.11. | Videoton | Felcsút | 90 | sárga |
| Szalánszki Gergő | Gyirmót | 2016/17 | 05.06. | DVTK | Gyirmót | 34 | |
| Tóth Benjámin | Haladás | 2017/18 | 07.22. | DVSC | Sopron | 23 | [x], [1] |
| Stoian, Relu | Juventus Bukarest | 2017/18 | 07.29. | Voluntari | 90 | [x], [2], [ROM] | |
| Kamarás György | Balmazújváros | 2017/18 | 03.10. | FTC | Üllői | 8 | |
| Schön Szabolcs | MTK | 2018/19 | 02.09. | Mezőkövesd | Mezőkövesd | 1 | [USA] |
| Szerető Krisztofer | FTC | 2018/19 | 04.07. | Paks | Üllői | 7 | |
| Gergényi Bence | ZTE | 2019/20 | 08.03. | Mezőkövesd | Mezőkövesd | 3 | [x] |
| Sajbán Máté | Mezőkövesd | 2019/20 | 08.10. | Kaposvár | Kaposvár | 4 | |
| Máté Zsolt | Újpest | 2019/20 | 08.31. | Honvéd | Fáy | 67 | [x] |
| Farkas Aurél | Kaposvár | 2019/20 | 03.07. | Mezőkövesd | Kaposvár | 17 | |
| Bíró Bence | MTK | 2020/21 | 08.14. | FTC | Hungária | 11 | |
| Soltész István | Budafok | 2020/21 | 10.25. | ZTE | Zalaegerszeg | 36 | [x] |
| Soltész Dominik | Debrecen | 2021/22 | 08.08. | Újpest | Debrecen | 16 | [x] |
| Kovács Dominik | Gyirmót | 2021/22 | 10.30. | FTC | Gyirmót | 1 | [3], [x] |
| Csörgő Viktor | Gyirmót | 2021/22 | 01.29. | Honvéd | Bozsik | 82 | [4], [x], sárga |
| Rácz Balázs | DVSC | 2021/22 | 02.27. | MTK | Debrecen | 1 | [x] |
| Tóth Barna | Kecskemét | 2022/23 | 07.30. | Vasas | Kecskemét | 79 | [x] |
| Horváth Milán | Mezőkövesd | 2022/23 | 08.07. | Kisvárda | Kisvárda | 28 | [x] |
| Klausz Milán | ZTE | 2022/23 | 08.21. | Kisvárda | Zalaegerszeg | 11 | [x] |
| Polyák Kristóf | Kecskemét | 2022/23 | 02.04. | Paks | Kecskemét | 1 | |
| Temesvári Attila | Paks | 2023/24 | 08.12. | Diósgyőr | Diósgyőr | 90 | [x] |
| Kaczvinszki Dominik | Újpest | 2024/25 | 02.01. | Diósgyőr | Diósgyőr | 66 | [x], piros |
| Megyeri Gábor | Diósgyőr | 2025/26 | 08.16. | Diósgyőr | Kazincbarcika | 90 |
Félkövérrel a válogatottban is bemutatkozott játékosok.
♦ Magyar bajnok 2016/17.
© Kupagyőztes 2019/20.
[?] Nem egyértelmű, hogy akadémista, vagy sem. Boda például nem szerepel az MLSZ produktivitási táblázataiban.
[x] Volt NB II-es, NB III-as, vagy Magyar Kupa-meccse a Honvédban.
[1] Tóth Benjámin a 2014/15-ös szezonban háromszor is ült a Honvéd padján.
[2] Stoian a 2014/15-ös szezonban háromszor is ült a Honvéd padján.
[3] Kovács Dominik a 2020/21-es szezonban egyszer ült a Honvéd padján.
[4] Csörgő Viktor a 2020/21-es szezonban háromszor ült a Honvéd padján.
[6] Daru a 2013/14-es bajnokságban egyszer ült a Honvéd padján.
[7] Az első akadémista gól az NB I-ben: 2011.05.22. Siófok – Honvéd 1-3
[8] Az első akadémista gól az Európa-liga csoportkörében: 2017.12.08.
[9] Az első akadémista, aki 10 gólt lő egy szezonban. Sajnos már mezőkövesdiként. (2017/18)
[10] Az első akadémista, aki bemutatkozott a válogatottban: 2014.06.04.
[11] Az első akadémista, aki gólt szerzett a válogatottban: 2019.09.05.
[12] Az NB I. gólkirálya: 2018/19.
[ROM] Román élvonal // Moga 2013/14, Feketics 2015/16, Stoian 2017/18, Prosser 2018/19.
[SUI] Svájci élvonal // Vécsei 2016/17, Holender 2019/20.
[AUS] Ausztrál élvonal // Vernes 2014/15.
[IZR] Izraeli élvonal // Vernes 2019/20, Koszta 2022/23.
[NED] Holland élvonal // Vida 2015/16.
[SVK] Szlovák élvonal // Vida 2016/17.
[USA] Amerikai élvonal // Baráth 2018/19, Gazdag 2021/22, Schön 2021/22.
[POL] Lengyel élvonal // Vida 2020/21.
[SRB] Szerb élvonal // Holender 2020/21, Bocskay 2021/22.
[POR] Portugál élvonal // Bobál G. 2020/21.
[DEN] Dán élvonal // Prosser 2021/22
[ROK] Dél-koreai élvonal // Koszta 2022 (A légiósszabály miatt bajnokin nem, csak a kupában és az ázsiai BL-ben lépett pályára.)
[RUS] Orosz élvonal // Koszta 2022.
[…] MFA @ NB I. […]
[…] MFA @ NB I. […]
[…] MFA @ NB I. […]
[…] MFA @ NB I. […]
[…] MFA @ NB I. […]
[…] MFA @ NB I. […]
[…] MFA @ NB I. […]
[…] MFA @ NB I. […]
[…] MFA @ NB I. […]
[…] MFA @ NB I. […]
[…] MFA @ NB I. […]
[…] MFA @ NB I. […]
[…] Akadémia @ NB I. […]
[…] Akadémia @ NB I. […]
[…] Akadémia @ NB I. […]
[…] Akadémia @ NB I. […]