Annyit mindenképp tegyünk hozzá, hogy egyetlen kapott gólban se volt benne.
| mutató | Baráth | Orban | Kádár | Lovrencsics |
|---|---|---|---|---|
| perc | 90 | 90 | 90 | 81 |
| nyert párharc | 7 | 5 | 13 | 1 |
| vesztett párharc | 6 | 2 | 5 | 3 |
| labdaérintés | 65 | 65 | 92 | 77 |
| jó labdaérintés | 40 | 47 | 64 | 43 |
| összes passz | 48 | 54 | 76 | 56 |
| hosszúpassz | 9 | 8 | 12 | 15 |
| pontos hosszúpassz | 6 | 4 | 6 | 10 |
| pontos támadópassz | 21 | 16 | 19 | 22 |
| pontos hátrapassz | 19 | 31 | 45 | 23 |
| előrepassz | 19 | 18 | 28 | 23 |
| labdaeladás | 0 | 0 | 0 | 2 |
| megelőző szerelés | 1 | 2 | 1 | 2 |
| tisztázás | 2 | 6 | 9 | 1 |
| szerelés | 3 | 0 | 1 | 1 |
| nyertes fejpárbaj | 3 | 3 | 7 | 0 |
| vesztes fejpárbaj | 2 | 1 | 4 | 1 |
| labdaszerzés | 5 | 5 | 7 | 4 |
| lövés | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szabálytalanság | 4 | 1 | 1 | 1 |
„Baráth Boti és a védelem összehasonlító statisztikái az észtek elleni meccsen” bővebben
