Hazai nézőszámok
év | stadion | össz. néző | átlag néző | megjegyzés |
---|---|---|---|---|
2017 | Bozsik 18 (1 ZK) | 51906 | 3053 | 16 NB1, 1 MK, 1 BL |
2018 | Bozsik 14 (1 ZK) Hungária 6 | 40175 | 2114 | 16 NB1, 2 MK, 2 EL |
2019 | Hungária 18 Gyirmót 1 Győr 1 Fáy 1 | 48158 | 2293 | 16 NB1, 3 MK, 2 EL |
2020 | Hungária 18 (6 ZK) Fáy 2 (1 ZK) Szeged 1 Megyeri 1 (1 ZK) Népstadion 1 (1 ZK) | 24892 | 1778 | 17 NB1, 4 MK, 2 EL |
2021 | Hungária 9 (8 ZK) Bozsik 9 | 32910 | 3291 | 17 NB1, stadionavató |
2022 | Bozsik 17 | 55883 | 3287 | 16 NB1, 1 MK |
2023 | Bozsik 19 (1 ZK) | 59291 | 3294 | 8 NB1, 10 NB2, 1 MK |
Az összes néző a Honvéd saját közlése alapján számított összeg.
Az átlag néző a nem zártkapus meccsek átlaga.
A megjegyzés oszlopban: NB1/NB2: bajnoki, MK: kupa, BL/EL nemzetközi kupa, stadionavató
A Honvéd hazai átlagos nézőszáma az új stadion átadása óta fixen beállt 3300 környékére, ami egy jelentős, mintegy 1100 fős átlagnövekedés a Hungária körúti albérlethez képest, és 300 fővel magasabb még a bajnoki címet hozó 2017-es évnél is.
“A nézőszám és a jegyárbevétel összefüggései az elmúlt hét évben” bővebben