Bp. Honvéd

Formed 1909
Ground Bozsik stadion
Férőhely 8800
Cím 1194 Budapest, Puskás Ferenc utca 1-3.
Honours Magyar bajnokság
14 aranyérem – 1949–50, 1950-ősz, 1952, 1954, 1955, 1979–80, 1983–84, 1984–85, 1985–86, 1987–88, 1988–89, 1990–91, 1992–93, 2016-17
12 ezüstérem – 1919–20, 1946–47, 1951, 1953, 1957–58, 1963 ősz, 1964, 1969, 1971–72, 1974–75, 1977–78, 1993–94
6 bronzérem – 1948–49, 1958–59, 1970 tavasz, 1982–83, 1991–92, 2012–13


Magyar kupa
8 aranyérem – 1925–26, 1964, 1984–85, 1988–89, 1995–96, 2006–07, 2008–09, 2019-20
11 ezüstérem – 1954–55, 1968, 1969, 1972–73, 1982–83, 1987–88, 1989–90, 1993–94, 2003–04, 2007–08 2018-19
1 bronzérem – 1980–81


Szuperkupa
3 ezüstérem – 1993, 2007, 2009


Közép-európai Kupa
győztes – 1959
Név Poszt Kor PL GLS AST YC RC
Átrok István Zalán középpályás 18 18 0 3 1 0
Abraw, Cameldine csatár 33 2 0 0 0 0
Adorján Krisztián középpályás 31 7 1 0 0 0
Aliji, Naser 🏆 védő 30 52 2 2 7 1
Artjunin, Artjom védő 34 2 0 0 0 0
Bőle Lukács középpályás 33 47 11 5 5 0
Balázs Zsolt 🥇 csatár 35 20 5 2 0 0
Balogh Norbert csatár 28 55 15 9 5 0
Bamba, N’Ganon középpályás, védő 33 25 1 0 4 0
Banó-Szabó Bence 🏆 középpályás 24 116 8 9 8 0
Baráth Botond 🥇🥉 védő 31 183 10 8 35 2
Bardea, Nir védő 28 16 1 0 2 2
Bartha Botond középpályás 21 3 0 0 0 0
Batik Bence 🏆 védő 30 180 10 8 33 6
Beglarishvili, Zakaria középpályás 33 4 0 0 0 0
Belometti Simone védő 27 4 0 0 0 0
Ben-Hatira, Änis 🏆 középpályás 35 30 6 3 3 0
Benczenleitner Barna védő 20 18 2 1 1 0
Berla Attila kapus 24 12 0 0 0 0
Bíró Ákos csatár 25 4 0 0 0 0
Bíró Tamás védő 28 1 0 0 0 0
Bobál Dávid 🥇 védő 28 117 6 4 13 2
Bobál Gergely 🥇🥉 csatár 28 11 3 1 0 0
Bocskay Bertalan középpályás 22 57 0 2 7 1
Bora György védő 28 2 0 0 0 0
Botka Endre 🥇 védő 29 65 1 2 14 1
Bozsik József középpályás 98 447 43 0 0 5
Buna Gábor 🏆 védő 21 5 0 0 0 0
Capan Luca védő 28 22 0 0 4 0
Cipf Dominik 🏆 csatár 23 46 3 1 1 0
Cirkovic Lazar védő 31 22 0 1 1 0
Constantinescu, Dan-Marius csatár, középpályás 27 10 1 1 0 0
Craciun, Artur védő 25 6 0 0 0 0
Csörgő Viktor védő 22 3 0 0 0 0
Csábi Mihály középpályás 28 10 0 0 2 0
Csiki Norbert csatár 32 1 1 0 0 0
Cukovic, Igor védő 30 4 0 0 0 0
Délczeg Gergely 🥉 csatár 36 14 1 2 3 0
Dúzs Gellért kapus 22 24 0 0 1 0
Danilo, Cirino csatár 37 91 26 7 14 0
Deák István védő 32 14 0 0 1 0
Derflinger, Christian középpályás 30 1 0 0 0 0
Doka Albi védő 26 45 0 4 6 1
Domingues Brandon középpályás 23 23 5 2 1 0
Drazic Dejan csatár 28 12 0 1 1 0
Eördögh András középpályás 22 18 1 0 1 0
Egerszegi Tamás középpályás 32 3 0 0 0 0
Ennin, Richlord csatár 25 21 2 1 3 0
Eppel Márton 🥇 csatár, védő 32 141 59 14 12 1
Erdélyi Botond védő 24 2 0 0 0 0
Erdei Gábor védő 30 1 0 0 1 0
Erdélyi László csatár 30 3 0 0 1 0
Erdős Gábor védő 29 3 0 0 0 0
Fábiánkovits István csatár 18 1 0 0 0 0
Fábio Nascimiento de Oliveira védő 36 1 0 1 0 0
Fehér Imre védő 27 5 0 0 0 0
Feledy Balázs védő 21 3 0 0 0 0
Gale, Thierry csatár 21 34 5 3 2 0
Gazdag Dániel 🥇🏆 középpályás 28 253 35 26 36 1
Gergényi Bence védő 25 1 0 0 0 0
Göblyös Dániel középpályás 27 17 0 0 1 0
Gomis Christian védő 25 32 0 0 6 2
Gróf Dávid 🥇 kapus 34 132 0 0 4 0
Guttiner Heider Fernando középpályás 29 2 0 0 0 0
Gyetván Márk kapus 19 4 0 0 0 0
Hajdú Ádám 🥇 védő 31 24 1 0 1 0
Haragos Viktor középpályás 22 6 1 0 0 0
Heffler Tibor középpályás, védő 36 83 0 7 9 0
Hegedűs Márk csatár 26 8 1 0 0 0
Herjeczki Kristóf csatár 25 25 2 1 0 0
Hidi Patrik 🥇🥉🏆 középpályás 33 212 19 13 15 2
Holdampf Gergő középpályás 29 7 0 0 1 0
Holender, Filip 🥇🥉 középpályás, védő 29 174 42 11 21 0
Holman Dávid középpályás 30 3 0 1 1 0
Horváth András 🥇🏆 kapus 36 73 0 0 0 0
Horváth Milán védő 22 4 0 0 0 0
Horváth Csanád védő 24 2 0 0 0 0
Ignjatovic, Aleksander 🥉 védő 35 27 1 0 5 0
Ihrig-Farkas Sebestyén csatár 30 4 1 2 0 0
Ikenne-King, George Patrick 🥇🥉🏆 védő 32 106 1 7 14 0
Irimiás Gergő középpályás 22 10 0 0 1 0
Jeftic védő 124 1 0 0 0 0
Jelena Richárd csatár 26 5 3 0 0 0
Jonsson Vidar Ari középpályás 29 42 4 2 3 0
Juhász Zsombor védő 22 1 0 0 0 0
Kálnoki-Kis Dávid 🏆 védő 32 49 3 2 8 1
Kárász Simon védő 20 1 0 0 0 0
Kabangu, Kadima Dark 🥇 csatár 30 32 6 4 3 0
Kaczvinszki Dominik védő 18 1 0 0 0 0
Kadiri Mohammed középpályás, védő 28 11 0 0 0 0
Kalocsány Péter 19 1 0 0 0 0
Kamber, Djordje 🥇🏆 középpályás, védő 40 277 27 18 36 2
Kemenes Szabolcs 🥉 kapus 37 28 0 1 0 0
Keresztes Noel középpályás 19 22 1 2 0 0
Kerezsi Zalán csatár 20 40 7 7 1 0
Kesztyűs Barna 🏆 középpályás 30 74 2 2 5 0
Klemenz, Lukas védő 28 55 2 0 9 3
Kocsis Dominik csatár, középpályás 21 59 5 2 5 0
Kocsis Gergely középpályás 18 9 0 0 0 0
Kosút, Tomas védő 34 14 2 0 3 1
Koszta Márk 🥇 csatár 27 47 10 6 3 0
Kovács Dániel 🥇 középpályás 27 11 3 0 0 0
Kovács Dominik középpályás 21 0 0 0 0 0
Kovács Nikolasz 🏆 védő 25 42 3 1 0 0
Krajcsovics Ábel csatár, középpályás 19 12 1 0 1 0
Kukoc, Tonci 🏆 középpályás, védő 33 106 3 23 26 1
Kulach, Vladyslav 🏆 csatár 30 8 2 0 0 0
Kulbachuk Viacheslav védő 19 2 0 0 0 0
László Dávid 🏆 csatár 21 24 0 0 1 0
László Máté 18 2 0 0 0 0
Laczkó Zsolt 🥇 védő 37 32 0 1 5 0
Lamah [?] csatár 124 1 0 0 0 0
Lanzafame, Davide 🥇🥉🏆 csatár, középpályás 37 119 51 30 22 0
Latifu, Akeem védő 34 17 0 3 1 0
Levkovich, Rubi 🏆 kapus 35 14 0 0 1 0
Lippai Tibor 124 2 0 0 0 0
Lőrinczy Attila középpályás 29 4 0 0 0 0
Lovric, Ivan 🥇🥉🏆 védő 38 306 10 5 63 1
Lukács Dániel csatár 27 44 4 9 4 0
Lukic, Nenad csatár 31 73 30 10 7 0
Májer Milán csatár 24 66 9 1 1 0
Machach, Zinedine középpályás 28 29 3 1 4 1
Márton András védő 27 8 0 0 0 0
Matos, Igor középpályás 27 2 0 0 0 0
Mátyás Zsolt középpályás 27 1 0 0 0 0
Mayron George 🏆 csatár 30 12 2 0 1 0
Megyeri Gábor kapus 21 4 0 0 0 0
Mendy védő 124 1 0 0 0 0
Menyhárt Barnabás középpályás 18 3 0 0 0 0
Mezghrani, Mohamed 🏆 védő 29 86 1 9 21 1
Milicevic, Hrvoje középpályás 30 1 0 0 0 0
Mitrovic Nikola középpályás 37 39 1 2 1 0
Moretti, Federico középpályás 35 2 0 0 1 0
Moutari, Amadou 🏆 középpályás 30 54 5 4 4 0
Németh Barnabás csatár 22 4 1 0 0 0
Németh Dániel csatár 20 3 0 0 0 0
N’Gog, David 🏆 csatár 34 50 16 6 1 0
Nagy Antal középpályás, védő 67 0 0 0 0 0
Nagy Dominik csatár, középpályás 28 53 11 7 6 1
Nagy Gergő 🥇🥉🏆 középpályás 31 248 11 9 30 2
Nagy Sándor kapus 38 12 0 0 0 0
Nagy Zoltán 19 4 0 0 0 0
Niba, Macdonald 🏆 védő 29 20 0 0 2 0
Njamculovic Nikola csatár 21 1 0 0 0 0
Nono, José Antonio Delgado Villar középpályás 30 28 5 9 5 1
Nyitrai Bence védő 20 4 0 1 0 0
Pölöskei Zsolt középpályás 33 36 3 1 2 0
Palmes, Raul-Ioan 🥇 védő 27 15 0 0 1 1
Pantelic, Dusan középpályás 30 31 0 1 6 0
Pekár István védő 20 2 0 0 0 0
Petkovic, Marko védő 31 14 1 2 2 1
Petrusenko, Oleksandr középpályás 25 20 1 0 3 0
Pilík, Tomáš középpályás 35 15 1 1 0 0
Pintér D. [?] védő 124 1 0 0 0 0
Pintér Máté védő 18 3 0 0 0 0
Pisont Patrick középpályás 24 0 0 0 0 0
Plakushchenko Maxim középpályás 28 29 1 3 0 1
Polák Kevin középpályás 19 2 0 0 0 0
Polizzi, Luca középpályás 27 1 0 0 0 0
Póti Krisztián védő 35 3 0 0 0 0
Prenga Herdi védő 29 35 4 1 4 1
Prosser Dániel 🥇 csatár 29 42 12 9 4 0
Pukhtieiev Maksym csatár, középpályás 20 6 0 0 0 0
Rózsahegyi Dominik középpályás 26 1 0 0 0 0
Sambo 124 1 0 0 0 0
Samperio Joao csatár 30 22 5 0 0 0
Sani, Abacha középpályás 21 11 0 1 0 0
Santacroce, Fabiano védő 37 1 0 0 0 0
Schön Szabolcs csatár 23 1 0 0 0 0
Schrankó Levente kapus 19 0 0 0 0 0
Silvio Rodrigues Pereira csatár 29 2 0 0 0 0
Simon Benedek csatár 17 4 0 0 0 0
Skvorc, Dino védő 34 29 0 0 2 1
Soltész Dominik középpályás 23 2 0 0 0 0
Stoiacovici Dávid középpályás 24 5 0 0 0 0
Sváb Dániel védő 33 2 0 0 0 0
Szűcs Tamás középpályás 19 2 0 0 0 0
Szabó Alex védő 21 36 0 1 5 0
Szabó Tibor védő 18 5 0 1 0 0
Szabó Péter védő 25 1 0 0 0 0
Szappanos Péter kapus 33 65 0 0 3 0
Szendrei Norbert 🏆 középpályás 23 67 3 2 7 0
Szerető Krisztofer csatár 24 1 0 0 0 0
Szilágyi Lóránd védő 37 12 0 0 3 0
Szurgent Lajos ???? csatár 79 0 0 0 0 0
Tóth-Gábor Kristóf csatár 22 18 6 2 1 0
Tóth Péter középpályás 22 2 1 0 0 0
Tömösvári Bálint 🥇 csatár 26 35 4 1 2 0
Török Kevin védő 21 6 0 0 0 0
Talys, Oliveira védő 25 9 0 1 0 0
Tamás Krisztián védő 29 107 4 11 8 1
Tarcson Ákos középpályás 20 3 0 0 0 0
Temesvári Attila védő 23 10 0 0 1 0
Tichy Lajos csatár 88 320 244 0 0 1
Tischler Patrik csatár 32 35 12 2 1 0
Traoré, Boubacar csatár 24 57 12 3 5 0
Tujvel, Tomás 🏆 kapus 40 119 0 1 8 1
Ugrai Roland 🏆 csatár 31 35 6 6 6 0
Uzoma, Eke 🏆 középpályás, védő 34 98 2 4 13 0
Vécsei Bálint 🥉 középpályás 30 6 0 2 1 0
Vadócz Krisztián 🏆 középpályás 38 30 1 5 1 0
Vajda Dániel kapus 25 5 0 0 0 0
Varga Márkó védő 26 2 0 0 0 0
Vasiljevic, Dusan 🥇 középpályás 41 66 12 3 5 0
Vereckei Dániel kapus 31 1 0 0 0 0
Vernes Richárd 🥇🥉 csatár 32 49 8 5 5 0
Villám Balázs 🥇 védő 34 20 0 0 1 0
Youla, Souleymane csatár 42 39 11 3 7 0
Zsótér Donát 🥇 csatár, középpályás 28 141 13 13 23 1
Zvara Levente középpályás 23 2 0 0 0 0

 

Matches against Bp. Honvéd

  • 433
  • 190
  • 102
  • 141