| név | saját | mérk. | gól | gp | jelenleg |
|---|---|---|---|---|---|
| Balázs | 9 | ZTE (NB II) | |||
| Baráth | MFA | 22 | 2 | ||
| Bobál D. | MFA | 24 | 2 | ||
| Bobál G. | MFA | 2 | értelmezhetetlen | ||
| Botka | MFA | 17 | 1 | FTC | |
| Eppel | 27 | 16 | 4 | ||
| Gazdag | MFA | 32 | 3 | ||
| Göblyös | MFA | 0 | Dorog (NB II), kölcsönben | ||
| Gróf | 25 | ||||
| Hajdú | 13 | Paks | |||
| Hidi | saját | 28 | 3 | 1 | Real Oviedo |
| Holender | MFA | 27 | 2 | 1 | |
| Horváth A. | 8 | ||||
| Ikenne-King | 21 | 3 | |||
| Kabangu | 5 | 1 | |||
| Kamber | 32 | 3 | 2 | ||
| Koszta | MFA | 31 | 6 | 5 | Mezőkövesd |
| Kovács D. | MFA | 1 | Dorog (NB II), kölcsönben | ||
| Laczkó | 3 | nincs klubja | |||
| Lanzafame | 25 | 11 | 6 | ||
| Lovric | 28 | 1 | |||
| Nagy G. | MFA | 19 | 1 | 1 | |
| Nagy S. | 0 | DVSC | |||
| Palmes | MFA | 1 | Kazincbarcika (NB II), kölcsönben | ||
| Prosser | MFA | 11 | 4 | 2 | Felcsút |
| Tömösvári | MFA | 3 | |||
| Vasiljevic | 15 | 1 | 1 | Budafok (NB II) | |
| Vernes | MFA | 6 | ZTE (NB II) | ||
| Villám | 5 | szabadlistán | |||
| Zsótér | 22 | 3 | 1 | Újpest | |
| Rossi | edző | Dunaszerdahely |
„Fél év alatt lemorzsolódott a bajnokcsapat keretének a fele” bővebben
