Egy táblázatban mutatnák be, hogy mennyit számít a Honvéd az NB II. nézőszáma szempontjából. Átlagnézőszámok következnek:
| hazai | idegen | össz. | hely hazai | hely idegen | hely össz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honvéd | 2 466 | 1 591 | 2 046 | 1 | 1 | 1 |
| Győr | 1 686 | 1 318 | 1 495 | 2 | 2 | 2 |
| Vasas | 1 432 | 947 | 1 180 | 4 | 3 | 3 |
| Szeged | 1 444 | 565 | 987 | 3 | 18 | 4 |
| Haladás | 890 | 853 | 872 | 6 | 7 | 5 |
| Gyirmót | 982 | 682 | 838 | 5 | 14 | 6 |
| Kozármisleny | 746 | 914 | 827 | 8 | 4 | 7 |
| Pécs | 808 | 616 | 709 | 7 | 17 | 8 |
| Ajka | 725 | 667 | 695 | 9 | 15 | 9 |
| Nyíregyháza | 477 | 884 | 672 | 13 | 5 | 10 |
| Budafok | 471 | 829 | 657 | 14 | 8 | 11 |
| Tiszakécske | 396 | 879 | 628 | 15 | 6 | 12 |
| Siófok | 488 | 717 | 598 | 12 | 11 | 13 |
| Kazincbarcika | 500 | 688 | 598 | 10 | 13 | 14 |
| BVSC | 490 | 706 | 594 | 11 | 12 | 15 |
| Mosonmagyaróvár | 292 | 771 | 541 | 18 | 9 | 16 |
| Csákvár | 323 | 732 | 519 | 17 | 10 | 17 |
| Soroksár | 375 | 651 | 518 | 16 | 16 | 18 |
piros: még nem játszott nála a Honvéd
