| idény | ppm10 | ppm11 | ppm12 |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 0,97 | 0,94 | 0,82 |
| 2016-17 | 1,12 | 1,12 | 0,73 |
| 2017-18 | 1,09 | 1,09 | 1,03 |
| 2018-19 | 1,15 | 1,03 | 0,91 |
| 2019-20 | 1,24 | 1,18 | 0,42 |
| 2020-21 | 1,12 | 1,00 | 0,82 |
| 2021-22 | 1,15 | 1,09 | 0,97 |
| 2022-23 | 1,00 | 0,90 | 0,90 |
Hét éve nem fordult elő olyan alacsony átlagpontszám, amivel most a Videoton már bentmaradó helyen áll, vagyis úgy néz ki, ebben a bajnokságban tényleg minden pont számítani fog, és minden apró győzelem akár magát a tiszta bentmaradást jelentheti.
„Az első háromkörös bajnokság óta nem volt ilyen szoros a kiesés kérdése” bővebben